库存统计

筛选条件

时间维度

出库接收人筛选

总入库数量

468

本周

总出库数量

482

本周

库存趋势分析

入库物品明细

唯万E10品号 唯万名称 传动机型 入库数量
A090020473 CR HMSA10 105X140X12 V WA1210/2211六吨装载机驱动桥 41
A090020091 CR HMSA10 125X150X12 FKM MYF200变速箱 41
A090020889 CR HMSA10 100X150X12 FKM MYF200变速箱 41
A090020092 CR HMSA10 125X150X12 RG HNR40M/MR-A02减速机 41
A010540749 CR GC 129X139.7X4.2-AD3 3T湿桥 100
A101010103745 GPP 140X155.1X6.3 MA401 反向 WA1240BVII 40
A101010309048@ SP 81X93X11 NBR 测试 41
A090020714 CR HMS5 65X90X10 RG WA1130/2130三吨装载机驱动桥 41
A101010103746 GPP 165X180.1X6.3 MA401 反向 WA1240BVII 41
A060010058 CR HMS5 70X95X10 FKM 2BS315A变速箱 41

出库物品明细

唯万E10品号 唯万名称 传动机型 出库数量 接收人
A090020473 CR HMSA10 105X140X12 V WA1210/2211六吨装载机驱动桥 40 美池车桥
A010540289 CR GC 117X132.1X6.3-AD3 WA1180桥 40 传动
A040012207 HGR 129X134X4.2 S106 WA1130 40 传动
A090020091 CR HMSA10 125X150X12 FKM MYF200变速箱 40 美池车桥
A090020889 CR HMSA10 100X150X12 FKM MYF200变速箱 40 美池车桥
A010540749 CR GC 129X139.7X4.2-AD3 WA1130 112 传动
A010540748 CR GC 104X119.1X6.3-AD3 WA1130 50 传动
A040012059 HGR-A 142X147X4.2 S1106 WA1180桥 40 传动
A010540288 CR GC 142X157.1X6.3-AD3 WA1180桥 40 传动
A100020000558 CR HMSA10 105X130X12 RG RH130R18减速机 40 美池车桥